

BMW 3 E21 E30 5 E12 E28 E34 80C TERMOSTAT
Tylko 1 produkt w magazynie
24,99 zł
25,44 zł
Dostawa od 8,99 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
Moto-Equip
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy

96,1% kupujących poleca ten sklep
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Producent części
- ME Premium
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Numer katalogowy części
- 11531264668
- Numery katalogowe zamienników
- 11531265085, 1265085, 1264668, 4232.80D, TX2180D
Opis produktu
PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST TERMOSTAT FIRMY: MEPREMIUM

INFORMACJE DODATKOWE:.
KAŻDY TERMOSTAT PRZED WYJŚCIEM Z FABRYKI ZOSTAJE KOMPLEKSOWO PRZETESTOWANY, ZANIM ZOSTANIE WYSŁANY DO KLIENTA.
NR PRODUKTU: 67-0012
INFORMACJA UZUPELNIAJACA: Z USZCZELNIENIEM
TEMPERATURA OTWARCIA [°C]: 80
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNE / PORÓWNAWCZE:
- BMW 11531264668
- BMW 11531265085
- WAHLER 4232.80D

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:
BMW 3 (E21)
- 320/6 (1977.09 - 1982.08); 1990.00 CCM - 122.00 KM/90.00 KW; SILNIK: M20 B20
- 323 I (1978.01 - 1982.08); 2316.00 CCM - 143.00 KM/105.00 KW; SILNIK: M20 B23
BMW 3 (E30)
- 320 I (1982.09 - 1985.12); 1990.00 CCM - 125.00 KM/92.00 KW; SILNIK: M20 B20
- 323 I (1982.09 - 1983.08); 2316.00 CCM - 139.00 KM/102.00 KW; SILNIK: M20 B23
- 323 I (1983.09 - 1986.08); 2316.00 CCM - 150.00 KM/110.00 KW; SILNIK: M20 B23
- 324 D (1985.09 - 1991.08); 2443.00 CCM - 86.00 KM/63.00 KW; SILNIK: M21 D24 W
- 324 TD (1987.09 - 1991.08); 2443.00 CCM - 115.00 KM/85.00 KW; SILNIK: M21 D24 WA; M21 D24
BMW 3 TOURING (E30)
- 324 TD (1988.01 - 1993.06); 2443.00 CCM - 115.00 KM/85.00 KW; SILNIK: M21 D24 WA; M21 D24
BMW 5 (E12)
- 520/6 (1977.09 - 1981.05); 1990.00 CCM - 122.00 KM/90.00 KW; SILNIK: M20 B20
BMW 5 (E28)
- 520 I (1981.06 - 1987.12); 1990.00 CCM - 125.00 KM/92.00 KW; SILNIK: M20 B20
- 524 D (1986.03 - 1987.12); 2443.00 CCM - 86.00 KM/63.00 KW; SILNIK: M21 D24 W
- 524 TD (1983.09 - 1987.12); 2443.00 CCM - 115.00 KM/85.00 KW; SILNIK: M21 D24 WA; M21 D24
- 525 E 2.7 (1981.09 - 1987.12); 2693.00 CCM - 122.00 KM/90.00 KW; SILNIK: M20 B27
- 525 E 2.7 (1983.05 - 1987.12); 2693.00 CCM - 125.00 KM/92.00 KW; SILNIK: M20 B27
- 525 E 2.7 (1984.12 - 1987.12); 2693.00 CCM - 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B27
- 528 I (1981.06 - 1987.12); 2788.00 CCM - 184.00 KM/135.00 KW; SILNIK: M30 B28
- 535 I, M 535 I (1985.01 - 1987.12); 3430.00 CCM - 185.00 KM/136.00 KW; SILNIK: M30 B35
- 535 I, M 535 I (1985.01 - 1987.12); 3430.00 CCM - 192.00 KM/141.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC)
- 535 I, M 535 I (1985.01 - 1987.12); 3430.00 CCM - 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: M30 B35
BMW 5 (E34)
- 524 TD (1988.03 - 1995.09); 2443.00 CCM - 115.00 KM/85.00 KW; SILNIK: M21 D24 WA; M21 D24

Opinie o produkcie 0
BMW 3 E21 E30 5 E12 E28 E34 80C TERMOSTAT
Brak opinii spełniających kryteria

